LPGAƒXƒeƒbƒvƒAƒbƒvƒcƒA[
‘æ9‰ñŒŠH–±“XƒŒƒfƒB[ƒXƒJƒbƒv ŠJÃŽÀÑ
¡2002”N“x10/17-10/18
¡ŽO˜aƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu
¡6,299Y Par:72(36, 36)
| ‡ˆÊ | A.P. | –¼‘O | ‡Œv | 1R | 2R | Ü‹àŠz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| —DŸ | -2 | ¼@@–ƒ—¢ | 142 | 73 | 69 | \2,700,000 |
| 2T | -2 | ¼’Ë”üŠó¢ | 142 | 72 | 70 | \1,185,000 |
| Îì@@Œb | 142 | 68 | 74 | \1,185,000 | ||
| 4T | -1 | ‘åŽR@Žu•Û | 143 | 75 | 68 | \825,000 |
| ŽRè@—ç“Þ | 143 | 74 | 69 | \825,000 | ||
| 6T | 0 | “cK@‚Ý‚© | 144 | 74 | 70 | \525,000 |
| ‹ù“c@Šó¢ | 144 | 73 | 71 | \525,000 | ||
| “y‰®@—zŽq | 144 | 71 | 73 | \525,000 | ||
| 9T | 1 | Žë–ì@ŽjŽq | 145 | 73 | 72 | \300,000 |
| ‹´–{@ˆ¤Žq | 145 | 72 | 73 | \300,000 | ||
| •Ÿ–{@‰À¢ | 145 | 72 | 73 | \300,000 | ||
| “n•Ó¹ˆßŽq | 145 | 71 | 74 | \300,000 | ||
| 13T | 2 | —Ñ@@‰ª | 146 | 77 | 69 | \195,000 |
| 猴@^‹| | 146 | 74 | 72 | \195,000 | ||
| ¼ì@@—• | 146 | 74 | 72 | \195,000 | ||
| ‹à@äÝ@šæ | 146 | 73 | 73 | \195,000 | ||
| ’†“¹‚©‚¨‚è | 146 | 73 | 73 | \195,000 | ||
| ‹g“c@‡Žq | 146 | 73 | 73 | \195,000 | ||
| ŒI¼@—é | 146 | 72 | 74 | \195,000 | ||
| 20T | 3 | ‰©@æ@‰p | 147 | 76 | 71 | \127,500 |
| ¼Œ´@ˆß] | 147 | 76 | 71 | \127,500 | ||
| ›À@‹±Žq | 147 | 75 | 72 | \127,500 | ||
| 147 | 75 | 72 | \127,500 | |||
| •½“c@[‘ã | 147 | 74 | 73 | \127,500 | ||
| ‘“c@’m‘ã | 147 | 72 | 75 | \127,500 | ||
| 26T | 4 | ‰ª“cˆÉ’Ôü | 148 | 77 | 71 | \114,000 |
| –k“c@—Úˆß | 148 | 77 | 71 | \114,000 | ||
| Œ³@Ú@i | 148 | 74 | 74 | \114,000 | ||
| 29T | 5 | ˆÀ’J‰®”ü‰Ô | 149 | 79 | 70 | \91,500 |
| ‰Á“¡‚ ‚Ã‚Ý | 149 | 78 | 71 | \91,500 | ||
| ‚‘º@’ƒŒb | 149 | 78 | 71 | \91,500 | ||
| Vè@–í¶ | 149 | 77 | 72 | \91,500 | ||
| Šâ–{@‚Ý‚í | 149 | 77 | 72 | \91,500 | ||
| ŽOˆä”ü’qŽq | 149 | 77 | 72 | \91,500 | ||
| —é–Ø@œ¨Žq | 149 | 76 | 73 | \91,500 | ||
| 149 | 76 | 73 | \91,500 | |||
| ŽR‰º@‹v”ü | 149 | 75 | 74 | \91,500 | ||
| ‹v•Û“c—L–í | 149 | 74 | 75 | \91,500 | ||
| ‰i“c•x²Žq | 149 | 73 | 76 | \91,500 | ||
| ¼àV’m‰ÁŽq | 149 | 71 | 78 | \91,500 | ||
| 41T | 6 | “ŒÈ@@ˆ© | 150 | 78 | 72 | \67,500 |
| Î’Ã@•üŽq | 150 | 76 | 74 | \67,500 | ||
| ꎓ¡@”ü | 150 | 76 | 74 | \67,500 | ||
| ‘Õ@‹Ê@ |
150 | 76 | 74 | \67,500 | ||
| ûü–؈Ÿ‰¹ | 150 | 75 | 75 | \67,500 | ||
| ŽRŒû@çt | 150 | 75 | 75 | \67,500 | ||
| ¬“c@”üŠò | 150 | 74 | 76 | \67,500 | ||
| ‰i–ì@çH | 150 | 74 | 76 | \67,500 | ||
| ŽR@ŒiŽq | 150 | 73 | 77 | \67,500 | ||
| 50T | 7 | ¬•û@–F”ü | 151 | 78 | 73 | \52,500 |
| ŽRo@–¾Žq | 151 | 77 | 74 | \52,500 | ||
| ¬ŽR—R‹IŽq | 151 | 76 | 75 | \52,500 | ||
| “ÚŠ@—R‰Ä | 151 | 76 | 75 | \52,500 | ||
| ‹{–{”ü’qŽq | 151 | 76 | 75 | \52,500 | ||
| ÎŒ´@’[Žq | 151 | 75 | 76 | \52,500 | ||
| ”nê‚ä‚©‚è | 151 | 75 | 76 | \52,500 | ||
| ’†‘º@—SŽq | 151 | 74 | 77 | \52,500 | ||
| ŒÃàV@çŽ} | 151 | 74 | 77 | \52,500 | ||
| ì‹v•Û•S‘ã | 151 | 73 | 78 | \52,500 | ||
| ŽR’†@@Œb | 151 | 73 | 78 | \52,500 | ||
| 61T | 8 | “c’†@˜a] | 152 | 79 | 73 | \0 |
| –ΖØ@G”ü | 152 | 79 | 73 | \0 | ||
| ŽR–{@ŒO—¢ | 152 | 79 | 73 | \0 | ||
| ‰““¡@”ü•ä | 152 | 76 | 76 | \0 | ||
| ‹à@»@G | 152 | 76 | 76 | \0 | ||
| ‹g“c@’mŒb | 152 | 76 | 76 | \0 | ||
| ‰Í–{”ü’ÃŽq | 152 | 75 | 77 | \0 | ||
| 68T | 9 | ‹àXŽO‰ÍŽq | 153 | 80 | 73 | \0 |
| “c’†@–Žq | 153 | 78 | 75 | \0 | ||
| ‰|–{@Œb”ü | 153 | 73 | 80 | \0 | ||
| 71T | 10 | ˆé“c@‹žŽq | 154 | 79 | 75 | \0 |
| ‰ª“c@ÊŽq | 154 | 79 | 75 | \0 | ||
| “cŽq‰Á“ÞŽq | 154 | 78 | 76 | \0 | ||
| –L“c@—F‹I | 154 | 78 | 76 | \0 | ||
| ŽR |
154 | 77 | 77 | \0 | ||
| 76 | 11 | “à“c@‹ÕŽq | 155 | 78 | 77 | \0 |
| 77T | 12 | Vâã‚䂤Žq | 156 | 84 | 72 | \0 |
| “c•Ó@—TŽq | 156 | 84 | 72 | \0 | ||
| “ï”g@Œ‹‰ê | 156 | 81 | 75 | \0 | ||
| ’|––@—T”ü | 156 | 79 | 77 | \0 | ||
| ‰–ì@‰hŽq | 156 | 79 | 77 | \0 | ||
| “ü]@—R | 156 | 78 | 78 | \0 | ||
| –]ŒŽ@‰À‘ã | 156 | 78 | 78 | \0 | ||
| ŽÄ“c@ˆ»Žq | 156 | 76 | 80 | \0 | ||
| ¹²@¼Þ¬ÝÇ | 156 | 75 | 81 | \0 | ||
| 86T | 13 | –زŠÑ‚ß‚®‚Ý | 157 | 85 | 72 | \0 |
| ¼”ö@‹MŽq | 157 | 81 | 76 | \0 | ||
| •S£@“OŽq | 157 | 81 | 76 | \0 | ||
| ŽR‘º@‹N¢ | 157 | 77 | 80 | \0 | ||
| ŒF’J@’è] | 157 | 76 | 81 | \0 | ||
| 91T | 14 | ’·’Jì@–Š | 158 | 82 | 76 | \0 |
| –Ø–{@ŽáØ | 158 | 81 | 77 | \0 | ||
| ŒÃ‰Íè—TŽq | 158 | 78 | 80 | \0 | ||
| ¼ì‚Ý‚³‚Æ | 158 | 78 | 80 | \0 | ||
| ŽO’Ã’J–rŽq | 158 | 77 | 81 | \0 | ||
| ŽR“c–ž—R”ü | 158 | 75 | 83 | \0 | ||
| 97T | 15 | ˆÉ“¡@‰ÀŽq | 159 | 81 | 78 | \0 |
| ‘“c@”\Žq | 159 | 81 | 78 | \0 | ||
| •À‰Í@‹±Žq | 159 | 77 | 82 | \0 | ||
| 100T | 16 | ŽRè@•S‘ã | 160 | 84 | 76 | \0 |
| ”T‘ºŽOŽ}Žq | 160 | 82 | 78 | \0 | ||
| 102 | 18 | ‰iˆä@“Þ“s | 162 | 83 | 79 | \0 |
| 103T | 20 | ’r’J‹v”üŽq | 164 | 88 | 76 | \0 |
| –kŽR—R—¢Žq | 164 | 86 | 78 | \0 | ||
| 105 | 23 | ‘å]@’q”ü | 167 | 82 | 85 | \0 |
| ŠüŒ | ||||||
| ˆ¢•”^—R”ü | 0 | 0 | 0 | \0 | ||
| ùŽR@–ƒ‹I | 0 | 0 | 0 | \0 | ||


